Statistik Perkara
Perkara Masuk
Sisa Perkara Tahun Lalu | 153 |
---|
Perkara Masuk
Gugatan | 54 |
---|---|
Gugatan Sederhana | 10 |
Pengadilan Hubungan Industrial | 5 |
Perlawanan/Bantahan (derden verzet) | 4 |
Permohonan | 65 |
Pidana Anak | 39 |
Pidana Biasa | 349 |
Pidana Cepat | 2 |
Pidana Praperadilan | 5 |
Tindak Pidana Korupsi | 25 |
Total | 558 |
Perkara Minutasi
Total Perkara Minutasi | 554 |
---|
Persentase Penangan Perkara