Statistik Perkara
Perkara Masuk
Sisa Perkara Tahun Lalu | 153 |
---|
Perkara Masuk
Gugatan | 26 |
---|---|
Gugatan Sederhana | 4 |
Pengadilan Hubungan Industrial | 4 |
Perlawanan/Bantahan (derden verzet) | 1 |
Permohonan | 15 |
Pidana Anak | 17 |
Pidana Biasa | 78 |
Pidana Cepat | 2 |
Pidana Praperadilan | 2 |
Tindak Pidana Korupsi | 20 |
Total | 169 |
Perkara Minutasi
Total Perkara Minutasi | 207 |
---|
Persentase Penangan Perkara